空心菜的营养成分

| 空心菜 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 23 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.4 | 克 |
| 蛋白质 | 2.2 | 克 |
| 脂肪 | 0.3 | 克 |
| 碳水化合物 | 3.6 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 243 | 毫克 |
| 钠 | 94.3 | 毫克 |
| 钙 | 99 | 毫克 |
| 镁 | 29 | 毫克 |
| 磷 | 38 | 毫克 |
| 锌 | 0.39 | 毫克 |
| 铜 | 0.1 | 毫克 |
| 锰 | 0.67 | 微克 |
| 硒 | 1.2 | 毫克 |
| 铁 | 2.3 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 253 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.08 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.08 | 毫克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 25 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.09 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.8 | 毫克 |
| 叶酸 | 78.9 | 微克 |
| 生物素 | 4.6 | 微克 |
微信
支付宝