三文鱼的营养成分表

| 三文鱼 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 139 | 千卡 |
| 胆固醇 | 68 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 17.2 | 克 |
| 脂肪 | 7.8 | 克 |
| 碳水化合物 | 克 | |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 361 | 毫克 |
| 钠 | 63.3 | 毫克 |
| 钙 | 13 | 毫克 |
| 镁 | 36 | 毫克 |
| 磷 | 154 | 毫克 |
| 锌 | 1.11 | 毫克 |
| 铜 | 0.03 | 毫克 |
| 锰 | 0.02 | 微克 |
| 硒 | 29.47 | 毫克 |
| 铁 | 0.3 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 45 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.07 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.18 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.78 | 毫克 |
| 烟酸 | 4.4 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝