黄瓜的营养成分表

| 黄瓜 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 16 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 0.5 | 克 |
| 蛋白质 | 0.8 | 克 |
| 脂肪 | 0.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 2.9 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 102 | 毫克 |
| 钠 | 4.9 | 毫克 |
| 钙 | 24 | 毫克 |
| 镁 | 15 | 毫克 |
| 磷 | 24 | 毫克 |
| 锌 | 0.18 | 毫克 |
| 铜 | 0.05 | 毫克 |
| 锰 | 0.06 | 微克 |
| 硒 | 0.38 | 毫克 |
| 铁 | 0.5 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 15 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 9 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.49 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.2 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝