山楂的营养成分表

| 山楂 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 102 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 3.1 | 克 |
| 蛋白质 | 0.5 | 克 |
| 脂肪 | 0.6 | 克 |
| 碳水化合物 | 25.1 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 299 | 毫克 |
| 钠 | 5.4 | 毫克 |
| 钙 | 52 | 毫克 |
| 镁 | 19 | 毫克 |
| 磷 | 24 | 毫克 |
| 锌 | 0.28 | 毫克 |
| 铜 | 0.11 | 毫克 |
| 锰 | 0.24 | 微克 |
| 硒 | 1.22 | 毫克 |
| 铁 | 0.9 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 17 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 53 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 7.32 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.4 | 毫克 |
| 叶酸 | 24.8 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝