红豆的营养成分表

| 红豆 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 324 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 7.7 | 克 |
| 蛋白质 | 20.2 | 克 |
| 脂肪 | 0.6 | 克 |
| 碳水化合物 | 63.4 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 860 | 毫克 |
| 钠 | 2.2 | 毫克 |
| 钙 | 74 | 毫克 |
| 镁 | 138 | 毫克 |
| 磷 | 305 | 毫克 |
| 锌 | 2.2 | 毫克 |
| 铜 | 0.64 | 毫克 |
| 锰 | 1.33 | 微克 |
| 硒 | 3.8 | 毫克 |
| 铁 | 7.4 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 13 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.16 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.11 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 14.36 | 毫克 |
| 烟酸 | 2 | 毫克 |
| 叶酸 | 87.9 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝