紫甘蓝营养成分表

| 紫甘蓝 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 24 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1 | 克 |
| 蛋白质 | 1.5 | 克 |
| 脂肪 | 0.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 4.6 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 124 | 毫克 |
| 钠 | 27.2 | 毫克 |
| 钙 | 49 | 毫克 |
| 镁 | 12 | 毫克 |
| 磷 | 26 | 毫克 |
| 锌 | 0.25 | 毫克 |
| 铜 | 0.04 | 毫克 |
| 锰 | 0.18 | 微克 |
| 硒 | 0.96 | 毫克 |
| 铁 | 0.6 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 12 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.06 | 毫克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 40 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.5 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.4 | 毫克 |
| 叶酸 | 20.9 | 微克 |
| 生物素 | 1.2 | 微克 |
微信
支付宝