蒜的营养成分表

| 蒜 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每101g含量 | ||
| 热量 | 128 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.1 | 克 |
| 蛋白质 | 4.5 | 克 |
| 脂肪 | 0.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 27.6 | 克 |
| 矿物质:每101g含量 | ||
| 钾 | 302 | 毫克 |
| 钠 | 19.6 | 毫克 |
| 钙 | 39 | 毫克 |
| 镁 | 21 | 毫克 |
| 磷 | 117 | 毫克 |
| 锌 | 0.88 | 毫克 |
| 铜 | 0.22 | 毫克 |
| 锰 | 0.29 | 微克 |
| 硒 | 3.09 | 毫克 |
| 铁 | 1.2 | 毫克 |
| 维生素:每101g含量 | ||
| 维生素A | 5 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.04 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.06 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 7 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.07 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.6 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 |
微信
支付宝