银鱼的营养成分表
| 银鱼 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 105 | 千卡 |
| 胆固醇 | 361 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 17.2 | 克 |
| 脂肪 | 4 | 克 |
| 碳水化合物 | 克 | |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 246 | 毫克 |
| 钠 | 8.6 | 毫克 |
| 钙 | 46 | 毫克 |
| 镁 | 25 | 毫克 |
| 磷 | 22 | 毫克 |
| 锌 | 0.16 | 毫克 |
| 铜 | 毫克 | |
| 锰 | 0.07 | 微克 |
| 硒 | 9.54 | 毫克 |
| 铁 | 0.9 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.05 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.86 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.2 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝