蛤蜊的营养成分表

| 蛤蜊 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 62 | 千卡 |
| 胆固醇 | 156 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 10.1 | 克 |
| 脂肪 | 1.1 | 克 |
| 碳水化合物 | 2.8 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 140 | 毫克 |
| 钠 | 425.7 | 毫克 |
| 钙 | 133 | 毫克 |
| 镁 | 78 | 毫克 |
| 磷 | 128 | 毫克 |
| 锌 | 2.38 | 毫克 |
| 铜 | 0.11 | 毫克 |
| 锰 | 0.44 | 微克 |
| 硒 | 54.31 | 毫克 |
| 铁 | 10.9 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 21 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.01 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.13 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 2.41 | 毫克 |
| 烟酸 | 1.5 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝