牛肉的营养成分表

| 牛肉 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 125 | 千卡 |
| 胆固醇 | 84 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 19.9 | 克 |
| 脂肪 | 4.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 2 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 216 | 毫克 |
| 钠 | 84.2 | 毫克 |
| 钙 | 23 | 毫克 |
| 镁 | 20 | 毫克 |
| 磷 | 168 | 毫克 |
| 锌 | 4.73 | 毫克 |
| 铜 | 0.18 | 毫克 |
| 锰 | 0.04 | 微克 |
| 硒 | 6.45 | 毫克 |
| 铁 | 3.3 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 7 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.04 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.14 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.3 | 毫克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.65 | 毫克 |
| 烟酸 | 5.6 | 毫克 |
| 叶酸 | 3.6 | 微克 |
| 生物素 | 0.7 | 微克 |
微信
支付宝