鸭蛋的营养成分表

| 鸭蛋 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 180 | 千卡 |
| 胆固醇 | 565 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 12.6 | 克 |
| 脂肪 | 13 | 克 |
| 碳水化合物 | 3.1 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 135 | 毫克 |
| 钠 | 106 | 毫克 |
| 钙 | 62 | 毫克 |
| 镁 | 13 | 毫克 |
| 磷 | 226 | 毫克 |
| 锌 | 1.67 | 毫克 |
| 铜 | 0.11 | 毫克 |
| 锰 | 0.04 | 微克 |
| 硒 | 15.68 | 毫克 |
| 铁 | 2.9 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 261 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.17 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.35 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 4.98 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.2 | 毫克 |
| 叶酸 | 125.4 | 微克 |
| 生物素 | 17 | 微克 |
微信
支付宝