李子的营养成分表

| 李子 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 38 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 9 | 克 |
| 蛋白质 | 0.7 | 克 |
| 脂肪 | 0.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 8.7 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 144 | 毫克 |
| 钠 | 3.8 | 毫克 |
| 钙 | 8 | 毫克 |
| 镁 | 10 | 毫克 |
| 磷 | 11 | 毫克 |
| 锌 | 0.14 | 毫克 |
| 铜 | 0.04 | 毫克 |
| 锰 | 0.16 | 微克 |
| 硒 | 0.23 | 毫克 |
| 铁 | 0.6 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 25 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 5 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.74 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.4 | 毫克 |
| 叶酸 | 8.3 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝