螺蛳的营养成分表

| 螺蛳 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 59 | 千卡 |
| 胆固醇 | 86 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 7.5 | 克 |
| 脂肪 | 0.6 | 克 |
| 碳水化合物 | 6 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 75 | 毫克 |
| 钠 | 252.6 | 毫克 |
| 钙 | 156 | 毫克 |
| 镁 | 178 | 毫克 |
| 磷 | 98 | 毫克 |
| 锌 | 10.27 | 毫克 |
| 铜 | 1.52 | 毫克 |
| 锰 | 1.05 | 微克 |
| 硒 | 16.95 | 毫克 |
| 铁 | 1.4 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 毫克 | |
| 维生素B2 | 0.28 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.43 | 毫克 |
| 烟酸 | 2 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝