柿子的营养成分表

| 柿子 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 74 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.4 | 克 |
| 蛋白质 | 0.4 | 克 |
| 脂肪 | 0.1 | 克 |
| 碳水化合物 | 18.5 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 151 | 毫克 |
| 钠 | 0.8 | 毫克 |
| 钙 | 9 | 毫克 |
| 镁 | 19 | 毫克 |
| 磷 | 23 | 毫克 |
| 锌 | 0.08 | 毫克 |
| 铜 | 0.06 | 毫克 |
| 锰 | 0.5 | 微克 |
| 硒 | 0.24 | 毫克 |
| 铁 | 0.2 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 20 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 30 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.12 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.3 | 毫克 |
| 叶酸 | 1.6 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝