荠菜的营养成分表

| 荠菜 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 31 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.7 | 克 |
| 蛋白质 | 2.9 | 克 |
| 脂肪 | 0.4 | 克 |
| 碳水化合物 | 4.7 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 280 | 毫克 |
| 钠 | 31.6 | 毫克 |
| 钙 | 294 | 毫克 |
| 镁 | 37 | 毫克 |
| 磷 | 81 | 毫克 |
| 锌 | 0.68 | 毫克 |
| 铜 | 0.29 | 毫克 |
| 锰 | 0.65 | 微克 |
| 硒 | 0.51 | 毫克 |
| 铁 | 5.4 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 432 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.04 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.15 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 43 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.01 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.6 | 毫克 |
| 叶酸 | 60.6 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝