百合营养成分表

| 百合 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 346 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.7 | 克 |
| 蛋白质 | 6.7 | 克 |
| 脂肪 | 0.5 | 克 |
| 碳水化合物 | 79.5 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 344 | 毫克 |
| 钠 | 37.3 | 毫克 |
| 钙 | 32 | 毫克 |
| 镁 | 42 | 毫克 |
| 磷 | 92 | 毫克 |
| 锌 | 1.31 | 毫克 |
| 铜 | 1.09 | 毫克 |
| 锰 | 0.59 | 微克 |
| 硒 | 2.29 | 毫克 |
| 铁 | 5.9 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.05 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.09 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 毫克 | |
| 烟酸 | 0.7 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝