芒果营养成分表

| 芒果 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 35 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.3 | 克 |
| 蛋白质 | 0.6 | 克 |
| 脂肪 | 0.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 8.3 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 138 | 毫克 |
| 钠 | 2.8 | 毫克 |
| 钙 | 毫克 | |
| 镁 | 14 | 毫克 |
| 磷 | 11 | 毫克 |
| 锌 | 0.09 | 毫克 |
| 铜 | 0.06 | 毫克 |
| 锰 | 0.2 | 微克 |
| 硒 | 1.44 | 毫克 |
| 铁 | 0.2 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 150 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.01 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.04 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 23 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.21 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.3 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝