韭菜的营养成分

| 韭菜 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 29 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.4 | 克 |
| 蛋白质 | 2.4 | 克 |
| 脂肪 | 0.4 | 克 |
| 碳水化合物 | 4.6 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 247 | 毫克 |
| 钠 | 8.1 | 毫克 |
| 钙 | 42 | 毫克 |
| 镁 | 25 | 毫克 |
| 磷 | 38 | 毫克 |
| 锌 | 0.43 | 毫克 |
| 铜 | 0.08 | 毫克 |
| 锰 | 0.43 | 微克 |
| 硒 | 1.38 | 毫克 |
| 铁 | 1.6 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 235 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.09 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.2 | 毫克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 24 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.96 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.8 | 毫克 |
| 叶酸 | 61.2 | 微克 |
| 生物素 | 2.3 | 微克 |
微信
支付宝