油菜的营养成分:

| 油菜 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 25 | 千卡 |
| 膳食纤维 | 1.1 | 克 |
| 蛋白质 | 1.8 | 克 |
| 脂肪 | 0.5 | 克 |
| 碳水化合物 | 3.8 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 210 | 毫克 |
| 钠 | 55.8 | 毫克 |
| 钙 | 108 | 毫克 |
| 镁 | 22 | 毫克 |
| 磷 | 39 | 毫克 |
| 锌 | 0.33 | 毫克 |
| 铜 | 0.06 | 毫克 |
| 锰 | 0.23 | 微克 |
| 硒 | 0.79 | 毫克 |
| 铁 | 1.2 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 103 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.04 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.11 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.08 | 毫克 |
| 维生素E | 0.88 | 毫克 |
| 叶酸 | 103.9 | 微克 |
微信
支付宝