将的营养成分表

| 姜 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每101g含量 | ||
| 热量 | 46 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 2.7 | 克 |
| 蛋白质 | 1.3 | 克 |
| 脂肪 | 0.6 | 克 |
| 碳水化合物 | 10.3 | 克 |
| 矿物质:每101g含量 | ||
| 钾 | 295 | 毫克 |
| 钠 | 14.9 | 毫克 |
| 钙 | 27 | 毫克 |
| 镁 | 44 | 毫克 |
| 磷 | 25 | 毫克 |
| 锌 | 0.34 | 毫克 |
| 铜 | 0.14 | 毫克 |
| 锰 | 3.2 | 微克 |
| 硒 | 0.56 | 毫克 |
| 铁 | 1.4 | 毫克 |
| 维生素:每101g含量 | ||
| 维生素A | 28 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 4 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 毫克 | |
| 烟酸 | 0.8 | 毫克 |
| 叶酸 | 3.5 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝