扁豆的营养成分表

| 扁豆 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每101g含量 | ||
| 热量 | 339 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 6.5 | 克 |
| 蛋白质 | 25.3 | 克 |
| 脂肪 | 0.4 | 克 |
| 碳水化合物 | 61.9 | 克 |
| 矿物质:每101g含量 | ||
| 钾 | 439 | 毫克 |
| 钠 | 2.3 | 毫克 |
| 钙 | 137 | 毫克 |
| 镁 | 92 | 毫克 |
| 磷 | 218 | 毫克 |
| 锌 | 1.9 | 毫克 |
| 铜 | 1.27 | 毫克 |
| 锰 | 1.19 | 微克 |
| 硒 | 32 | 毫克 |
| 铁 | 19.2 | 毫克 |
| 维生素:每101g含量 | ||
| 维生素A | 5 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.26 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.45 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.86 | 毫克 |
| 烟酸 | 2.6 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝