糯米的营养成分表

| 糯米 | 数值 | 单位 | 
|---|---|---|
| 营养成分:每101g含量 | ||
| 热量 | 350 | 千卡 | 
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 0.8 | 克 | 
| 蛋白质 | 7.3 | 克 | 
| 脂肪 | 1 | 克 | 
| 碳水化合物 | 78.3 | 克 | 
| 矿物质:每101g含量 | ||
| 钾 | 137 | 毫克 | 
| 钠 | 1.5 | 毫克 | 
| 钙 | 26 | 毫克 | 
| 镁 | 49 | 毫克 | 
| 磷 | 113 | 毫克 | 
| 锌 | 1.54 | 毫克 | 
| 铜 | 0.25 | 毫克 | 
| 锰 | 1.54 | 微克 | 
| 硒 | 2.71 | 毫克 | 
| 铁 | 1.4 | 毫克 | 
| 维生素:每101g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.11 | 毫克 | 
| 维生素B2 | 0.04 | 毫克 | 
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.29 | 毫克 | 
| 烟酸 | 2.3 | 毫克 | 
| 叶酸 | 11.5 | 微克 | 
| 生物素 | 1.3 | 微克 | 
 
					 美食手册
				美食手册
			 微信
微信 支付宝
支付宝 
												
							 
												
							 
												
							 
												
							 
												
							 
												
							