桂圆干的营养成分表

| 桂圆干 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 277 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 2 | 克 |
| 蛋白质 | 5 | 克 |
| 脂肪 | 0.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 64.8 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 1348 | 毫克 |
| 钠 | 3.3 | 毫克 |
| 钙 | 38 | 毫克 |
| 镁 | 81 | 毫克 |
| 磷 | 206 | 毫克 |
| 锌 | 0.55 | 毫克 |
| 铜 | 1.28 | 毫克 |
| 锰 | 0.3 | 微克 |
| 硒 | 12.4 | 毫克 |
| 铁 | 0.7 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 毫克 | |
| 维生素B2 | 0.39 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 12 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 毫克 | |
| 烟酸 | 1.3 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝