黑鱼的营养成分表
| 黑鱼 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 85 | 千卡 |
| 胆固醇 | 91 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 18.5 | 克 |
| 脂肪 | 1.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 克 | |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 313 | 毫克 |
| 钠 | 48.8 | 毫克 |
| 钙 | 152 | 毫克 |
| 镁 | 33 | 毫克 |
| 磷 | 232 | 毫克 |
| 锌 | 0.8 | 毫克 |
| 铜 | 0.05 | 毫克 |
| 锰 | 0.06 | 微克 |
| 硒 | 24.57 | 毫克 |
| 铁 | 0.7 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 26 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.14 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.97 | 毫克 |
| 烟酸 | 1.8 | 毫克 |
| 叶酸 | 7.2 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝