鲤鱼的营养成分表

| 鲤鱼 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 109 | 千卡 |
| 胆固醇 | 84 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 17.6 | 克 |
| 脂肪 | 4.1 | 克 |
| 碳水化合物 | 0.5 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 334 | 毫克 |
| 钠 | 53.7 | 毫克 |
| 钙 | 50 | 毫克 |
| 镁 | 33 | 毫克 |
| 磷 | 204 | 毫克 |
| 锌 | 2.08 | 毫克 |
| 铜 | 0.06 | 毫克 |
| 锰 | 0.05 | 微克 |
| 硒 | 15.38 | 毫克 |
| 铁 | 1 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 25 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.09 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.27 | 毫克 |
| 烟酸 | 2.7 | 毫克 |
| 叶酸 | 36.4 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝