猪肚的营养成分表
| 猪肚 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 110 | 千卡 |
| 胆固醇 | 165 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 15.2 | 克 |
| 脂肪 | 5.1 | 克 |
| 碳水化合物 | 0.7 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 171 | 毫克 |
| 钠 | 75.1 | 毫克 |
| 钙 | 11 | 毫克 |
| 镁 | 12 | 毫克 |
| 磷 | 124 | 毫克 |
| 锌 | 1.92 | 毫克 |
| 铜 | 0.1 | 毫克 |
| 锰 | 0.12 | 微克 |
| 硒 | 12.76 | 毫克 |
| 铁 | 2.4 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 3 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.07 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.16 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.05 | 毫克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.32 | 毫克 |
| 烟酸 | 3.7 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝