肥肠的营养成分表
| 肥肠 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 196 | 千卡 |
| 胆固醇 | 137 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 6.9 | 克 |
| 脂肪 | 18.7 | 克 |
| 碳水化合物 | 克 | |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 44 | 毫克 |
| 钠 | 116.3 | 毫克 |
| 钙 | 10 | 毫克 |
| 镁 | 8 | 毫克 |
| 磷 | 56 | 毫克 |
| 锌 | 0.98 | 毫克 |
| 铜 | 0.06 | 毫克 |
| 锰 | 0.07 | 微克 |
| 硒 | 16.95 | 毫克 |
| 铁 | 1 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 7 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.06 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.11 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.5 | 毫克 |
| 烟酸 | 1.9 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝