牛蹄筋的营养成分表
| 蜗牛肉 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 135 | 千卡 |
| 胆固醇 | 39 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 23 | 克 |
| 脂肪 | 0.26 | 克 |
| 碳水化合物 | 0.6 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 78 | 毫克 |
| 钠 | 33 | 毫克 |
| 钙 | 15 | 毫克 |
| 镁 | 9 | 毫克 |
| 磷 | 114 | 毫克 |
| 锌 | 1.88 | 毫克 |
| 铜 | 0.05 | 毫克 |
| 锰 | 微克 | |
| 硒 | 3.45 | 毫克 |
| 铁 | 1.8 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 22 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.04 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.12 | 毫克 |
| 维生素B12 | 0.71 | 微克 |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 56 | 微克 |
| 维生素E | 毫克 | |
| 烟酸 | 毫克 | |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 4.8 | 微克 |
微信
支付宝