养殖野鸡肉的营养成分表
| 野鸡 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 147 | 千卡 |
| 胆固醇 | 106 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 20 | 克 |
| 脂肪 | 6.7 | 克 |
| 碳水化合物 | 1.6 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 522 | 毫克 |
| 钠 | 81.9 | 毫克 |
| 钙 | 839 | 毫克 |
| 镁 | 51 | 毫克 |
| 磷 | 36 | 毫克 |
| 锌 | 10.6 | 毫克 |
| 铜 | 0.45 | 毫克 |
| 锰 | 微克 | |
| 硒 | 36 | 毫克 |
| 铁 | 24.8 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 11 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.36 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.04 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.04 | 毫克 |
| 维生素B12 | 0.08 | 微克 |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 242 | 微克 |
| 维生素E | 毫克 | |
| 烟酸 | 5.4 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 18 | 微克 |
微信
支付宝