养殖鹿肉的营养成本表
| 鹿肉(养殖) | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 108 | 千卡 |
| 胆固醇 | 61 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 22 | 克 |
| 脂肪 | 2.6 | 克 |
| 碳水化合物 | 0.4 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 316 | 毫克 |
| 钠 | 50.2 | 毫克 |
| 钙 | 15 | 毫克 |
| 镁 | 毫克 | |
| 磷 | 202 | 毫克 |
| 锌 | 2.25 | 毫克 |
| 铜 | 毫克 | |
| 锰 | 微克 | |
| 硒 | 10 | 毫克 |
| 铁 | 6 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 172 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.06 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.04 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 6.2 | 微克 |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 325 | 微克 |
| 维生素E | 毫克 | |
| 烟酸 | 7.2 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 12 | 微克 |
微信
支付宝