驴肉的营养成分表
| 驴肉 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 116 | 千卡 |
| 胆固醇 | 74 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 21.5 | 克 |
| 脂肪 | 3.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 0.4 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 325 | 毫克 |
| 钠 | 46.9 | 毫克 |
| 钙 | 2 | 毫克 |
| 镁 | 7 | 毫克 |
| 磷 | 178 | 毫克 |
| 锌 | 4.26 | 毫克 |
| 铜 | 0.23 | 毫克 |
| 锰 | 微克 | |
| 硒 | 6.1 | 毫克 |
| 铁 | 4.3 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 72 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.16 | 毫克 |
| 维生素B6 | – | 毫克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 2.76 | 毫克 |
| 烟酸 | 2.5 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝