羊肉的营养成分表

| 羊肉 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 203 | 千卡 |
| 胆固醇 | 92 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 19 | 克 |
| 脂肪 | 14.1 | 克 |
| 碳水化合物 | 克 | |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 232 | 毫克 |
| 钠 | 80.6 | 毫克 |
| 钙 | 6 | 毫克 |
| 镁 | 20 | 毫克 |
| 磷 | 146 | 毫克 |
| 锌 | 3.22 | 毫克 |
| 铜 | 0.75 | 毫克 |
| 锰 | 0.02 | 微克 |
| 硒 | 32.2 | 毫克 |
| 铁 | 2.3 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 22 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.05 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.14 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.1 | 毫克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.26 | 毫克 |
| 烟酸 | 4.5 | 毫克 |
| 叶酸 | 3.7 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝