金针菇的营养成分表

| 金针菇 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 32 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 2.7 | 克 |
| 蛋白质 | 2.4 | 克 |
| 脂肪 | 0.4 | 克 |
| 碳水化合物 | 6 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 195 | 毫克 |
| 钠 | 4.3 | 毫克 |
| 钙 | 毫克 | |
| 镁 | 17 | 毫克 |
| 磷 | 97 | 毫克 |
| 锌 | 0.39 | 毫克 |
| 铜 | 0.14 | 毫克 |
| 锰 | 0.1 | 微克 |
| 硒 | 0.28 | 毫克 |
| 铁 | 1.4 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 5 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.15 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.19 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 2 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.14 | 毫克 |
| 烟酸 | 4.1 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝