苦瓜的营养成分表

| 苦瓜 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 22 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.4 | 克 |
| 蛋白质 | 1 | 克 |
| 脂肪 | 0.1 | 克 |
| 碳水化合物 | 4.9 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 256 | 毫克 |
| 钠 | 2.5 | 毫克 |
| 钙 | 14 | 毫克 |
| 镁 | 18 | 毫克 |
| 磷 | 35 | 毫克 |
| 锌 | 0.36 | 毫克 |
| 铜 | 0.06 | 毫克 |
| 锰 | 0.16 | 微克 |
| 硒 | 0.36 | 毫克 |
| 铁 | 0.7 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 17 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 56 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.85 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.4 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝