油麦菜的营养成分表

| 油麦菜 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 16 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 0.6 | 克 |
| 蛋白质 | 1.4 | 克 |
| 脂肪 | 0.4 | 克 |
| 碳水化合物 | 2.1 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 100 | 毫克 |
| 钠 | 80 | 毫克 |
| 钙 | 70 | 毫克 |
| 镁 | 29 | 毫克 |
| 磷 | 31 | 毫克 |
| 锌 | 0.43 | 毫克 |
| 铜 | 0.08 | 毫克 |
| 锰 | 0.15 | 微克 |
| 硒 | 1.55 | 毫克 |
| 铁 | 1.2 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 60 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.04 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.1 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.05 | 毫克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 20 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 毫克 | |
| 烟酸 | 0.2 | 毫克 |
| 叶酸 | 77.9 | 微克 |
| 生物素 | 6.2 | 微克 |
微信
支付宝