毛豆的营养成分表

| 毛豆 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 131 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 4 | 克 |
| 蛋白质 | 13.1 | 克 |
| 脂肪 | 5 | 克 |
| 碳水化合物 | 10.5 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 478 | 毫克 |
| 钠 | 3.9 | 毫克 |
| 钙 | 135 | 毫克 |
| 镁 | 70 | 毫克 |
| 磷 | 188 | 毫克 |
| 锌 | 1.73 | 毫克 |
| 铜 | 0.54 | 毫克 |
| 锰 | 1.2 | 微克 |
| 硒 | 2.48 | 毫克 |
| 铁 | 3.5 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 22 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.15 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.07 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 27 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 2.44 | 毫克 |
| 烟酸 | 1.4 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝