高粱的营养成分表

| 高粱 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每101g含量 | ||
| 热量 | 360 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 4.3 | 克 |
| 蛋白质 | 10.4 | 克 |
| 脂肪 | 3.1 | 克 |
| 碳水化合物 | 74.7 | 克 |
| 矿物质:每101g含量 | ||
| 钾 | 281 | 毫克 |
| 钠 | 6.3 | 毫克 |
| 钙 | 22 | 毫克 |
| 镁 | 129 | 毫克 |
| 磷 | 329 | 毫克 |
| 锌 | 1.64 | 毫克 |
| 铜 | 0.53 | 毫克 |
| 锰 | 1.22 | 微克 |
| 硒 | 2.83 | 毫克 |
| 铁 | 6.3 | 毫克 |
| 维生素:每101g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.29 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.1 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.88 | 毫克 |
| 烟酸 | 1.6 | 毫克 |
| 叶酸 | 20.4 | 微克 |
| 生物素 | 1.5 | 微克 |
微信
支付宝