玉米的营养成分表

| 玉米 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每101g含量 | ||
| 热量 | 348 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 6.4 | 克 |
| 蛋白质 | 8.7 | 克 |
| 脂肪 | 3.8 | 克 |
| 碳水化合物 | 73 | 克 |
| 矿物质:每101g含量 | ||
| 钾 | 300 | 毫克 |
| 钠 | 3.3 | 毫克 |
| 钙 | 14 | 毫克 |
| 镁 | 96 | 毫克 |
| 磷 | 218 | 毫克 |
| 锌 | 1.7 | 毫克 |
| 铜 | 0.25 | 毫克 |
| 锰 | 0.48 | 微克 |
| 硒 | 3.52 | 毫克 |
| 铁 | 2.4 | 毫克 |
| 维生素:每101g含量 | ||
| 维生素A | 17 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.21 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.13 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.08 | 毫克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 3.89 | 毫克 |
| 烟酸 | 2.5 | 毫克 |
| 叶酸 | 45.1 | 微克 |
| 生物素 | 4.5 | 微克 |
微信
支付宝