孜然的营养成分表
| 孜然 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每101g含量 | ||
| 热量 | 212 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.8 | 克 |
| 蛋白质 | 2.1 | 克 |
| 脂肪 | 0.3 | 克 |
| 碳水化合物 | 2.4 | 克 |
| 矿物质:每101g含量 | ||
| 钾 | 211 | 毫克 |
| 钠 | 143.8 | 毫克 |
| 钙 | 155 | 毫克 |
| 镁 | 98 | 毫克 |
| 磷 | 23 | 毫克 |
| 锌 | 0.77 | 毫克 |
| 铜 | 0.56 | 毫克 |
| 锰 | 微克 | |
| 硒 | 0.62 | 毫克 |
| 铁 | 1.6 | 毫克 |
| 维生素:每101g含量 | ||
| 维生素A | 3 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 毫克 | |
| 烟酸 | 1.2 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝