山茶油的营养成分表
| 山茶油 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每101g含量 | ||
| 热量 | 899 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 克 | |
| 脂肪 | 99.9 | 克 |
| 碳水化合物 | 克 | |
| 矿物质:每101g含量 | ||
| 钾 | 2 | 毫克 |
| 钠 | 0.7 | 毫克 |
| 钙 | 5 | 毫克 |
| 镁 | 2 | 毫克 |
| 磷 | 8 | 毫克 |
| 锌 | 0.34 | 毫克 |
| 铜 | 0.03 | 毫克 |
| 锰 | 1.17 | 微克 |
| 硒 | 毫克 | |
| 铁 | 1.1 | 毫克 |
| 维生素:每101g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 毫克 | |
| 维生素B2 | 毫克 | |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 27.9 | 毫克 |
| 烟酸 | 毫克 | |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝