甲鱼的营养成分表
| 甲鱼 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 118 | 千卡 |
| 胆固醇 | 101 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 17.8 | 克 |
| 脂肪 | 4.3 | 克 |
| 碳水化合物 | 2.1 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 196 | 毫克 |
| 钠 | 96.9 | 毫克 |
| 钙 | 70 | 毫克 |
| 镁 | 15 | 毫克 |
| 磷 | 114 | 毫克 |
| 锌 | 2.31 | 毫克 |
| 铜 | 0.12 | 毫克 |
| 锰 | 0.05 | 微克 |
| 硒 | 15.19 | 毫克 |
| 铁 | 2.8 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 139 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.07 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.14 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.88 | 毫克 |
| 烟酸 | 3.3 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝