鲶鱼的营养成分表

| 鲶鱼 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每101g含量 | ||
| 热量 | 103 | 千卡 |
| 胆固醇 | 163 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 17.3 | 克 |
| 脂肪 | 3.7 | 克 |
| 碳水化合物 | 克 | |
| 矿物质:每101g含量 | ||
| 钾 | 351 | 毫克 |
| 钠 | 49.6 | 毫克 |
| 钙 | 42 | 毫克 |
| 镁 | 22 | 毫克 |
| 磷 | 195 | 毫克 |
| 锌 | 0.53 | 毫克 |
| 铜 | 0.09 | 毫克 |
| 锰 | 0.03 | 微克 |
| 硒 | 27.49 | 毫克 |
| 铁 | 2.1 | 毫克 |
| 维生素:每101g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.1 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.54 | 毫克 |
| 烟酸 | 2.5 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝