石花菜的营养成分表。
| 石花菜 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 314 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 5.4 | 克 |
| 脂肪 | 0.1 | 克 |
| 碳水化合物 | 72.9 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 141 | 毫克 |
| 钠 | 380.8 | 毫克 |
| 钙 | 167 | 毫克 |
| 镁 | 15 | 毫克 |
| 磷 | 209 | 毫克 |
| 锌 | 1.94 | 毫克 |
| 铜 | 0.12 | 毫克 |
| 锰 | 0.04 | 微克 |
| 硒 | 15.19 | 毫克 |
| 铁 | 2 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.06 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.2 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 14.84 | 毫克 |
| 烟酸 | 3.3 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝