栗子的营养成分表

| 栗子 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 348 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.2 | 克 |
| 蛋白质 | 5.3 | 克 |
| 脂肪 | 1.7 | 克 |
| 碳水化合物 | 78.4 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 毫克 | |
| 钠 | 8.5 | 毫克 |
| 钙 | 毫克 | |
| 镁 | 56 | 毫克 |
| 磷 | 毫克 | |
| 锌 | 1.32 | 毫克 |
| 铜 | 1.34 | 毫克 |
| 锰 | 1.14 | 微克 |
| 硒 | 毫克 | |
| 铁 | 1.2 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 5 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.08 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.15 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 25 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 11.45 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.8 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝