平菇的营养成分表

| 平菇 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 24 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 2.3 | 克 |
| 蛋白质 | 1.9 | 克 |
| 脂肪 | 0.3 | 克 |
| 碳水化合物 | 4.6 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 258 | 毫克 |
| 钠 | 3.8 | 毫克 |
| 钙 | 5 | 毫克 |
| 镁 | 14 | 毫克 |
| 磷 | 86 | 毫克 |
| 锌 | 0.61 | 毫克 |
| 铜 | 0.08 | 毫克 |
| 锰 | 0.07 | 微克 |
| 硒 | 1.07 | 毫克 |
| 铁 | 1 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 2 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.06 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.16 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.09 | 毫克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 4 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.79 | 毫克 |
| 烟酸 | 3.1 | 毫克 |
| 叶酸 | 14.1 | 微克 |
| 生物素 | 4.3 | 微克 |
微信
支付宝