猴头菇的营养成分表

| 猴头菇 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 21 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 4.2 | 克 |
| 蛋白质 | 2 | 克 |
| 脂肪 | 0.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 4.9 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 8 | 毫克 |
| 钠 | 175.2 | 毫克 |
| 钙 | 19 | 毫克 |
| 镁 | 5 | 毫克 |
| 磷 | 37 | 毫克 |
| 锌 | 0.4 | 毫克 |
| 铜 | 0.06 | 毫克 |
| 锰 | 0.03 | 微克 |
| 硒 | 1.28 | 毫克 |
| 铁 | 2.8 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.01 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.04 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 4 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.46 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.2 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝