洋葱的营养成分表

| 洋葱 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 40 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 0.9 | 克 |
| 蛋白质 | 1.1 | 克 |
| 脂肪 | 0.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 9 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 147 | 毫克 |
| 钠 | 4.4 | 毫克 |
| 钙 | 24 | 毫克 |
| 镁 | 15 | 毫克 |
| 磷 | 39 | 毫克 |
| 锌 | 0.23 | 毫克 |
| 铜 | 0.05 | 毫克 |
| 锰 | 0.14 | 微克 |
| 硒 | 0.92 | 毫克 |
| 铁 | 0.6 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 3 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 8 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.14 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.3 | 毫克 |
| 叶酸 | 15.6 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝