松蘑的营养成分表
| 松蘑 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 207 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 47.8 | 克 |
| 蛋白质 | 20.3 | 克 |
| 脂肪 | 3.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 48.2 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 93 | 毫克 |
| 钠 | 4.3 | 毫克 |
| 钙 | 14 | 毫克 |
| 镁 | 毫克 | |
| 磷 | 50 | 毫克 |
| 锌 | 6.22 | 毫克 |
| 铜 | 10.3 | 毫克 |
| 锰 | 1.63 | 微克 |
| 硒 | 98.44 | 毫克 |
| 铁 | 86 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.01 | 毫克 |
| 维生素B2 | 1 48 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.12 | 毫克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 3.09 | 毫克 |
| 烟酸 | 毫克 | |
| 叶酸 | 97.1 | 微克 |
| 生物素 | 73 | 微克 |
微信
支付宝