茴香的营养成分表

| 茴香 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每101g含量 | ||
| 热量 | 318 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 33.9 | 克 |
| 蛋白质 | 145 | 克 |
| 脂肪 | 11.8 | 克 |
| 碳水化合物 | 55.5 | 克 |
| 矿物质:每101g含量 | ||
| 钾 | 1104 | 毫克 |
| 钠 | 79.6 | 毫克 |
| 钙 | 751 | 毫克 |
| 镁 | 336 | 毫克 |
| 磷 | 336 | 毫克 |
| 锌 | 3.46 | 毫克 |
| 铜 | 1.76 | 毫克 |
| 锰 | 3.14 | 微克 |
| 硒 | 1.98 | 毫克 |
| 铁 | 0.9 | 毫克 |
| 维生素:每101g含量 | ||
| 维生素A | 53 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.04 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.36 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.7 | 毫克 |
| 烟酸 | 7.1 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝