鲫鱼的营养成分表

| 鲫鱼 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 108 | 千卡 |
| 胆固醇 | 130 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 17.1 | 克 |
| 脂肪 | 2.7 | 克 |
| 碳水化合物 | 3.8 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 290 | 毫克 |
| 钠 | 41.2 | 毫克 |
| 钙 | 79 | 毫克 |
| 镁 | 41 | 毫克 |
| 磷 | 193 | 毫克 |
| 锌 | 1.94 | 毫克 |
| 铜 | 0.08 | 毫克 |
| 锰 | 0.06 | 微克 |
| 硒 | 14.31 | 毫克 |
| 铁 | 1.3 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 17 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.04 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.09 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.68 | 毫克 |
| 烟酸 | 2.5 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝